福建省房产中介品牌企业
全国统一服务热线:400-660-9580
税费计算参考表 |
---|
税费名称 | 计算公式 | 缴费金额 |
---|---|---|
买方交易税费 | ||
契税 | 交易价×1.5% | |
交易服务费 | 建筑面积×3元/m² | ¥
240 元 |
交易印花税 | 交易价×0.05% | |
产权登记费 | 50元/人或80元/单位 | ¥85元 |
工本费 | 5元/本 | ¥5元 |
买方税费合计: | ||
卖方交易税费 | ||
交易服务费 | 建筑面积×3元/方 | ¥240元 |
交易印花税 | 交易价×0.05% | |
个人所得税 | 交易价×1% | |
营业税 | 交易价×5.5% | |
卖方税费合计 |
79m² 97万 单价:12278/m²
63m² 98万 单价:15556/m²
117m² 178万 单价:15214/m²
80m² 99万 单价:12375/m²
122m² 185万 单价:15164/m²
79m² 97万 单价:12278/m²
63m² 98万 单价:15556/m²
117m² 178万 单价:15214/m²
80m² 99万 单价:12375/m²
122m² 185万 单价:15164/m²