福建省房产中介品牌企业
全国统一服务热线:400-660-9580
| 税费计算参考表 |
|---|
| 税费名称 | 计算公式 | 缴费金额 |
|---|---|---|
| 买方交易税费 | ||
| 契税 | 交易价×1.5% | |
| 交易服务费 | 建筑面积×3元/m² | ¥
234 元 |
| 交易印花税 | 交易价×0.05% | |
| 产权登记费 | 50元/人或80元/单位 | ¥85元 |
| 工本费 | 5元/本 | ¥5元 |
| 买方税费合计: | ||
| 卖方交易税费 | ||
| 交易服务费 | 建筑面积×3元/方 | ¥234元 |
| 交易印花税 | 交易价×0.05% | |
| 个人所得税 | 交易价×1% | |
| 营业税 | 交易价×5.5% | |
| 卖方税费合计 | ||
147m² 205万 单价:13946/m²
126m² 165万 单价:13095/m²
146m² 185万 单价:12671/m²
132m² 165万 单价:12500/m²
85.12m² 105万 单价:12336/m²
91m² 115万 单价:12637/m²
82m² 94万 单价:11463/m²
94.21m² 104万 单价:11039/m²
156.16m² 156万 单价:9990/m²
156.16m² 173万 单价:11078/m²