福建省房产中介品牌企业
全国统一服务热线:400-660-9580
| 税费计算参考表 |
|---|
| 税费名称 | 计算公式 | 缴费金额 |
|---|---|---|
| 买方交易税费 | ||
| 契税 | 交易价×1.5% | |
| 交易服务费 | 建筑面积×3元/m² | ¥
468 元 |
| 交易印花税 | 交易价×0.05% | |
| 产权登记费 | 50元/人或80元/单位 | ¥85元 |
| 工本费 | 5元/本 | ¥5元 |
| 买方税费合计: | ||
| 卖方交易税费 | ||
| 交易服务费 | 建筑面积×3元/方 | ¥468元 |
| 交易印花税 | 交易价×0.05% | |
| 个人所得税 | 交易价×1% | |
| 营业税 | 交易价×5.5% | |
| 卖方税费合计 | ||
147.00m² 170.00万 单价:11565/m²
137.37m² 270.00万 单价:19655/m²
96.70m² 120.00万 单价:12410/m²
98.22m² 110.00万 单价:11199/m²
59.00m² 0.00万 单价:0/m²
80m² 205万 单价:25625/m²
86m² 158万 单价:18372/m²
74m² 138万 单价:18649/m²
82m² 198万 单价:24146/m²
132m² 280万 单价:21212/m²